![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | FQ |
Sertifikasi | IATF16949 |
Nomor model | 7107 |
Battery Bonding CCS Injection Moulding Kinerja Membran Film PC Bahan Plastik Termoplastik
Parameter kinerja utama ditunjukkan pada Tabel
Ciri | Subjek | Metode Uji | Satuan | Nilai tes | ||||||||||||
Properti fisik | Kepadatan | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
Penyerapan Air, 24 jam | ASTM D570 | ﹪ | <0,35 | |||||||||||||
Peralatan mekanis | Daya tarik | ASTM D882 ISO527 |
PSI MPa |
7500 52 |
||||||||||||
Perpanjangan Saat Putus | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
Kekuatan Benturan (0,76mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
kaki-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
Kinerja Termal | Kekuatan Robek | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
Titik Pelunakan Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
Penyusutan Panas (135°c) | ASTM D1204 | ![]() |
≤1.0 | |||||||||||||
Kinerja Listrik | Kekuatan Dielektrik (0,25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
Ketahanan Permukaan 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1,0×1015 | |||||||||||||
Resistivitas Volume 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω·cm | >1,0×1016 | |||||||||||||
Peringkat Tahan Api Ul | Ketebalan Film≥ 0,25 Mm | BULETIN UL 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
Ketebalan Film <0,25 Mm | VTM-0 | |||||||||||||||
Ketahanan Suhu Tinggi | Ketebalan Film≥ 0,25 Mm | BULETIN UL 94 | RTI | 125℃ | ||||||||||||
Ketebalan Film <0,25 Mm | 115℃ | |||||||||||||||
Toleransi Ketebalan | Rentang Ketebalan | Nilai Batas | Catatan: Data di atas merupakan data representatif yang diperoleh melalui metode pengujian standar, namun nilainya tidak dapat dijadikan jaminan performa dalam penggunaan yang tidak stabil.Laporan pengujian lengkap tersedia. | |||||||||||||
≥0.25mm | ±5 | |||||||||||||||
<0,25mm | ±10 | |||||||||||||||
Indikator lingkungan | Indikator Lingkungan | Nilai metrik | ||||||||||||||
Merkuri Hg | ND(<2ppm) | |||||||||||||||
Kadmium Cd | ||||||||||||||||
Timbal Pb | ||||||||||||||||
Kromium Heksavalen Cr | ||||||||||||||||
Klorin Cl | ND(<5ppm) | |||||||||||||||
Bromin Br | ||||||||||||||||
PBB | ||||||||||||||||
PBDE |
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT