![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | FQ |
Sertifikasi | IATF16949 |
Nomor model | BPS-02 |
Paket Baterai Sealing Gasket Pack Seal Silicone Sponge Adhesive Backed Waterproof Foam Rubber Foam Sheets Isolasi Roll
F-TECH-FSR370 adalah bahan silikon berbusa silikon tekanan rendah.Ini memiliki kepadatan rendah dan ketahanan yang sangat baik terhadap set kompresi.Dibandingkan dengan bahan busa berbasis karbon tradisional, bahan tersebut memiliki ketahanan suhu tinggi dan rendah yang sangat baik (-55-200 °C), tahan api tinggi (V-0), kepadatan asap yang sangat rendah, dan toksisitas asap.Selain itu, bahannya memiliki ketahanan penuaan dan cuaca yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk semua jenis peredam kejut, bantalan, penopang, insulasi suara, perlindungan, insulasi, dan proteksi kebakaran.
SN | TES | UNITES | Standar pengujian | Indikator teknis | |||||||||||||
1 | Kepadatan | g.cm-3 | ASTMD 1056 | 0,37±0,04 | |||||||||||||
2 | Kekerasan | kPa | ASTMD 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
3 | Set kompresi | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5.0 | |||||||||||||
4 | Daya tarik | MPa | ASTM D412-16 | ≥ 0,3 | |||||||||||||
5 | Pemanjangan | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
6 | Penyerapan air | % | ASTMD 570 | ≤ 5.0 | |||||||||||||
7 | Pengujian lingkungan | / | RoHS,MENCAPAI,ELV | OKE | |||||||||||||
8 | Tahan api | / | UL94-2013 | V-0 | |||||||||||||
9 | Pembengkokan suhu rendah | / | ASTMD 1056 | -55℃ Oke | |||||||||||||
10 | Kekuatan dielektrik | kV/mm | ASTM D149-09 | ≥ 2,5 | |||||||||||||
11 | resistivitas volume | Ω·cm | ASTM D257-14 | ≥ 1,0*1014 | |||||||||||||
12 | Konduktivitas termal | W/(m·K) | ASTM C518-17 | 0,08±0,01 |
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT