![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | FQ |
Sertifikasi | IATF16949 |
Nomor model | MPP 01 |
Warna | Warna dasar putih, dan warna produk lain yang disepakati oleh pihak penawaran dan permintaan | ||||||||
Keseragaman | Warnanya harus rata | ||||||||
Stoma | Perforasi ≧3mm tidak diperbolehkan. | ||||||||
Noda | Produk busa tidak diperbolehkan memiliki noda |
Parameter kinerja utama ditunjukkan pada Tabel
Bahan | Busa melamin |
Kepadatan (kg/m3) | 8-9 |
Aplikasi | Mobil |
Kekuatan tarik (kPa) | 180 |
Melanggar rasio perpanjangan (%) | 30 |
Tingkat rebound (%) | 80 |
Set kompresi (%) | 6 |
Koefisien penyerapan suara d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Konduktivitas termal (W/mk) | 0,031-0,035 |
Kelas tahan api | B1 |
Kepadatan asap | 6 |
indeks oksigen | 34 |
Nomor model | AKU P |
Warna | Putih Abu-abu |
Membentuk | Disesuaikan sesuai kebutuhan |
Ukuran (mm) | 2500*1200*270T (maks 300) |
Desain Disesuaikan | Diterima |
Aplikasi Khas
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT